| API | Description | App Scope |
|---|---|---|
| Raw Data API | Provides detailed Quality AI and Conversation Intelligence data, including quality metrics and analytics for each interaction | Configuration |
| Auto QA Reporting API | Provides interaction-level Auto QA scoring and metric qualification based on the associated Quality AI form | Configuration |
| Create Queue Map | Creates a queue mapping for Quality AI evaluation. | Configuration |
| Assign Agent | Assigns an agent to a queue for Quality AI evaluation. | Configuration |
| Create Queue | Creates a queue for Quality AI evaluation. | Configuration |
| Fetch Agents using Queues | Fetches a list of agents associated with one or more Quality AI queues. | Configuration |
| Get Job Status | Retrieves the status of a Quality AI job. | Configuration |
| Replace Agent | Replaces an existing agent in a queue for Quality AI evaluation. | Configuration |
| Unassign Agent | Removes an agent from a queue for Quality AI evaluation. | Configuration |
Quality AI API List
Was this page helpful?